今日は筆者の確定損益、含み損益、保有銘柄をご報告したいと思います。2020年4月末に投資を始めてから現在まで約3ヶ月の運用成績です。なお、別で積立NISA、社内持株会もやっていますが、ここでは日本株投資の結果を報告させて頂きたいと思います。
目次
現在の確定損益
さて、さっそくですが、現在の確定損益は以下です。
- 確定損益:+62821円
投資元本が約200万円なので、運用利回りは以下です。
- 運用利回り:約3.1%
売買の履歴は以下です。ただの履歴なので読み飛ばしてください。
Date | 収入 | 支出 | 損益 | 属性 | 銘柄 |
2020/4/27 | 91952 | 株買い | アジュバンコスメジャパン | ||
2020/4/28 | 74952 | 株買い | DDホールディングス | ||
2020/5/11 | 177030 | 株買い | 串カツ田中ホールディングス | ||
2020/5/27 | 184570 | 7470 | 株売り | 串カツ田中ホールディングス | |
2020/5/28 | 136130 | 株買い | ソフトバンク | ||
2020/5/28 | 233330 | 株買い | SBIホールディングス | ||
2020/5/28 | 38952 | 株買い | りそなホールディングス | ||
2020/5/28 | 240130 | 株買い | SUBARU | ||
2020/6/1 | 247230 | 株買い | ブシロード | ||
2020/6/1 | 142830 | 株買い | タクマ | ||
2020/6/1 | 178630 | 株買い | バルテス | ||
2020/6/8 | 39768 | 768 | 株売り | りそなホールディングス | |
2020/6/19 | 99848 | 24848 | 株売り | DDホールディングス | |
2020/6/26 | 94748 | 2748 | 株売り | アジュバンコスメジャパン | |
2020/7/10 | 213170 | -20230 | 株売り | SBIホールディングス | |
2020/7/10 | 215720 | -24480 | 株売り | SUBARU | |
2020/7/13 | 282670 | 35370 | 株売り | ブシロード | |
2020/7/22 | 146830 | 株買い | テラ | ||
2020/7/22 | 148570 | 1670 | 株売り | テラ | |
2020/7/22 | 143630 | 株買い | アンジェス | ||
2020/7/22 | 139870 | -3830 | 株売り | アンジェス | |
2020/7/22 | 182470 | 3770 | 株売り | バルテス | |
2020/7/31 | 79152 | 株買い | MS-Japan | ||
2020/8/7 | 145470 | 9270 | 株売り | ソフトバンク | |
2020/8/7 | 79748 | 548 | 株売り | MS-Japan | |
2020/8/7 | 162770 | 19870 | 株売り | タクマ | |
2020/8/7 | 220754 | 株買い | モダリス | ||
2020/8/7 | 230670 | 4070 | 株売り | モダリス |
ひろくんの現在の保有銘柄と含み損益
現在保有している銘柄は以下です。
Date | 支出 | 銘柄・数量 |
2020/6/1 | 71752 | スカラ・100株 |
2020/6/8 | 254330 | 日本電信通話・100株 |
2020/6/12 | 70452 | スカラ・100株 |
2020/6/22 | 254930 | レアジョブ・100株 |
2020/6/30 | 70252 | スカラ100株 |
2020/7/14 | 210330 | ガンホー・100株 |
2020/7/20 | 335124 | KDDI・100株 |
2020/7/28 | 175030 | バルテス・100株 |
2020/8/7 | 195030 | Sun Asterisk・100株 |
2020/8/7 | 232270 | モダリス・100株 |
そして、これらの保有している株式について、含み損益の合計は以下です。
- 含み損益:ー38232円
スカラの株式を300株保有しているのですが、これの含み損33000円が大きい状態です。。来週の決算発表に期待したいと思います!
今後の投資方針
現時点で考えている投資方針は以下です。
- IPO株のSun Asteriskとモダリスについては含み益になった時点で利益確定する。
- ガンホーとKDDIはホールド。
- 日本電信通話、スカラ、レアジョブ、バルテスは来週の決算結果を見てホールドするか検討。
- どこかのタイミングでソフトバンクを買い戻し予定。
コロナウイルスによる経済活動の低迷と金融緩和による市場の活性化のバランスが読めず、日経平均の相場がどのように変化するのか分からないので、基本的には、現金の比率を増やす方針にしたいと考えています。
おわりに
今日は株式市場がお休みなので、久しぶりに投資報告をさせて頂きました!
みなさんの投資方針はいかがでしょうか。
投資をしていると経済について学ぶことがとても多いですね!これは投資をすることの大きなメリットだと思っています。
今日も最後まで読んで頂いてありがとうございました!
【自己紹介】みなさま初めまして!投資ブログをはじめた経緯などを紹介します。
初めまして。これから目指せ1000万円ブログを運営するひろくんです。
最初のブログ投稿ということで何を書こうか迷いましたが、まず...