この記事では、10種類の仮想通貨をピックアップし、1年間の価格上昇率をまとめています。
それぞれの通貨について一言ずつ簡単な特徴と、筆者独自の評価も記載させて頂きました。仮想通貨を買ってみたいけど種類がありすぎて困っているという方の参考になりますと嬉しいです。
評価については、通貨の時価総額、特徴、価格上昇率から、筆者が今から買いたいかどうかという視点で独自に判断したものであり、必ずしも価格の上昇を保証するものではありません。仮想通貨を購入する前に、ご自身で調査し判断されることをおすすめいたします。
仮想通貨の特徴、価格上昇率、評価一覧
通貨 | ランク | 特徴 | 価格上昇率 2020/5/9〜 2021/5/10 | 評価 |
シバイヌ(SHIB) | #31 | 分散型取引所シバスワップ上のトークン | 16.7倍↑ (2021/5/7〜) | D |
ビットコインPEP2(BTCB) | #52 | ビットコインのBEP2版 | 6.9倍↑ | B |
レオ(LEO) | #53 | iFinexエコシステム全体で使用されるユーティリティトークン | 2.7倍↑ | B |
チリーズ(CHZ) | #54 | スポーツと娯楽を牽引する通貨。Socios.comで買い物したりファントークンと交換できる。 | 59.4倍↑ | A |
クアンタム(QTUM) | #55 | PoS, スマートコントラクト, オープンソースプラットフォーム。BTCとETHの両方の強みを持つ。 | 7.3倍↑ | A |
ディークレッド(DCR) | #56 | オープンガバナンス(市民参加型)を促進する。ロジェクト内での独占的な投票を防ぐ。 | 15.9倍↑ | B |
ジリカ(ZIL) | #57 | 1秒に数千の取引が出来るようにデザイン。スケーラビリティ問題の解消を目指す。 | 33.3倍↑ | B |
ホロ(HOT) | #58 | 次世代ブロックチェーンを目指す。Holoチェーンでアプリの貸し借り。 | 31.2倍↑ | B |
ヘデラ・ハッシュグラフ(HBAR) | #59 | 次世代ブロックチェーン。従来のブロックチェーンの遅い・不安定という特徴を除去。 | 8.6倍↑ | B |
ビットコインゴールド(BTG) | #60 | ビットコインをユーザーフレンドリーにしたもの。オープンソース。 | 14.4倍↑ | B |
まとめ
お気に入りのコインは見つかりましたでしょうか?
今後も仮想通貨・投資ついて役に立つ情報を発信していきますので、お気に入りなどに登録して頂けると嬉しいです。
にほんブログ村