この記事では、時価総額1〜50位までの仮想通貨をピックアップし、1年間の価格上昇率をまとめています。
それぞれの通貨について一言づつ簡単な特徴と、筆者独自の評価も記載させて頂きました。ある程度時価総額の大きな通貨に投資を考えている方の参考になりますと嬉しいです。
評価については、通貨の時価総額、特徴、価格上昇率から、筆者が今から買いたいかどうかという視点で独自に判断したものであり、必ずしも価格の上昇を保証するものではありません。仮想通貨を購入する前に、ご自身で調査し判断されることをおすすめいたします。
時価総額1〜50位の仮想通貨の特徴、価格上昇率、評価一覧
通貨 | ランク | 特徴 | 価格上昇率 2020/5/9〜 2021/5/8 | 評価 |
ビットコイン(BTC) | #1 | サトシナカモト | 6.0倍↑ | B |
イーサリアム(ETH) | #2 | スマートコントラクト | 17.0倍↑ | A |
バイナンスコイン(BNB) | #3 | バイナンスチェーン | 37.1倍↑ | A |
ドージコイン(DOGE) | #4 | ライトコインからフォーク | 283倍↑ | C |
リップル(XRP) | #5 | 銀行間送金 | 7.3倍↑ | B |
テザー(USDT) | #6 | 米ドルの価格に連動。ステーブルコイン。 | 1.01倍↑ | – |
カルダノ(ADA) | #7 | 分散型アプリケーションプラットフォーム | 31.2倍↑ | A |
ポルカドット(DOT) | #8 | パブリック・プライベートチェーン、パーミッションレスネットワーク、オラクル | 14.5倍↑ (2020/8/20〜) | A |
ビットコインキャッシュ(BCH) | #9 | ビットコインよりブロックサイズ大きい | 5.2倍↑ | C |
ライトコイン(LTC) | #10 | ビットコインより取引が速い | 7.4倍↑ | C |
ユニスワップ(UNI) | #11 | 分散型取引所。DeFi市場に流動性を与える。 | 82.8倍↑ (2020/9/17) | B |
チェーンリンク(LINK) | #12 | 分散型オラクルネットワーク | 12.7倍↑ | A |
イーサリアムクラシック(ETC) | #13 | イーサリアムのハードフォーク。PoWを継続。 | 16.9倍↑ | C |
ヴィチェーン(VET) | #14 | 分散型ガバナンスとIoT。サプライチェーン管理。 | 49.9倍↑ | B |
ステラルーメン(XLM) | #15 | Jed McCaleb氏がリップル退社後に創立。取引コスト安い。 | 8.8倍↑ | B |
USDコイン(USDC) | #16 | Circle社とCoinbaseが創設。ステーブルコイン。 | 1.00倍 | – |
トロン(TRON) | #17 | コンテンツ共有。エンターテインメント。分散型プラットフォーム。 | 9.1倍↑ | B |
ソラナ(SOL) | #18 | PoHとPoS。スマートコントラクト。処理時間が短い。 | 71.9倍↑ | A |
シータ(THETA) | #19 | ブロックチェーンビデオストリーミングに特化 | 60.1倍↑ | C |
イオス(EOS) | #20 | 分散型アプリを構築できるように設計されたプラットフォーム | 3.9倍↑ | C |
ファイルコイン(FIL) | #21 | 分散型ストレージシステム | 24.4倍↑ | C |
ラップドビットコン(WBTC) | #22 | ビットコインをトークン化したもの。ERC-20と互換性がある。 | 65.7倍↑ | D |
ネオ(NEO) | #23 | 次世代のインターネットの基盤となるのが目標。中国で開発。 | 10.6倍↑ | B |
モネロ(XMR) | #24 | 取引を個人的に、匿名で実行できるようにすることを目標にしている。 | 7.6倍↑ | A |
ビットコインSV(BSV) | #25 | ビットコインキャッシュがハードフォーク。サトシビジョンの略。 | 1.8倍↑ | D |
バイナンスUSD(BUSD) | #26 | バイナンスが発行。ステーブルコイン。 | 1.00倍 | – |
アイオタ(MIOTA) | #27 | ブロックチェーンではない。独自の取引確定システム。 | 10.7倍↑ | C |
テラ(LUNA) | #28 | 各国の中央銀行通貨とペッグされたステーブルコインを使用して、グローバルな決済システムを運用。 | 86.9倍↑ | B |
パンケーキスワップ(CAKE) | #29 | バイナンスチェーン上のBEP20トークンをスワップ。分散型取引所。 | 88.7倍↑ (2020/10/1〜) | B |
テゾス(XTZ) | #30 | スマートコントラクトに基づくブロックチェーンで、Ethereumに類似。より高度なインフラの提供目指す。 | 2.5倍↑ | C |
ビットトレント(BTT) | #31 | P2Pファイル共有プラットフォーム。TRONに買収される。 | 27.1倍↑ | C |
アーベ(AAVE) | #32 | 分散型金融プロトコル。通貨の貸し借りを可能にする。 | 7.6倍↑ | B |
クレイトン(KLAY) | #33 | パブリック・プライベートチェーンの良い面を結合。技術的な知識なしに独自チェーンを展開できる。 | 28.0倍↑ | B |
FTXトークン(FTT) | #34 | 仮想通貨デリバティブのトレードプラットフォームFTXのネイティブトークン | 19.6倍↑ | C |
コスモス(ATOM) | #35 | ブロックチェーン業界が直面している問題の解決を目標。BTC、ETHより多くの取引を処理可能。PoS。 | 10.7倍↑ | B |
アバランチ(AVAX) | #36 | グローバルな資産取引所のような存在になることを目指している。 | 8.3倍↑ (2020/9/22〜) | B |
メイカー(MKR) | #37 | 分散型金融業界で最も初期のプロジェクトの一つ。DAIを管理。 | 15.5倍↑ | B |
アルゴランド(ALGO) | #38 | 広範囲のアプリケーションをサポートする自立型、分散型のブロックチェーン。 | 7.4倍↑ | A |
クリプトドットコム(CRO) | #39 | 企業型のオープンソースブロックチェーン。Crypto.com Payというモバイル決済アプリを強化。 | 2.9倍↑ | C |
フォビトークン(HT) | #40 | フォビ仮想通貨取引所のネイティブコイン。 | 6.5倍↑ | B |
ダイ(DAI) | #41 | イーサリアムベースのステーブルコイン。MKRによって管理される。 | 1.00倍 | – |
ダッシュ(DASH) | #42 | 世界で最もユーザーフレンドリーかつ決済に強い仮想通貨を目指す。オープンソースブロックチェーン。 | 5.3倍↑ | A |
ルーントークン(RUNE) | #43 | 分散型流動性プロトコル。変動損失の問題を軽減。 | 161.9倍↑ | B |
ポリゴン(MATIC) | #44 | スケーラビリティの複雑さの軽減、簡易的なブロックチェーン取引を目指す。イーサリアムチェーン。 | 43.4倍↑ | B |
ジーキャッシュ(ZEC) | #45 | プライバシーと匿名性を特徴とした分散型の仮想通貨 | 7.0倍↑ | B |
コンパウンド(COMP) | #46 | 貸付プロトコル。Compoundプールに入金すると、cTokenが受け取れる。 | 7.5倍↑ (2020/7/17〜) | C |
クサマ(KSM) | #47 | ポルカドットの従兄弟。実装したい機能をクサマでテスト後、ポルカドットに反映することが出来る。 | 71.8倍↑ | A |
ウェーブス(WAVES) | #48 | スマートコントラクトとDAppの開発をサポート。分散型仮想通貨取引所。 | 31.9倍↑ | A |
ネム(XEM) | #49 | 分散型オープンソース仮想通貨。プルーフ・オブ・インポータンスを採用。 | 9.4倍↑ | B |
エルロンド(EGLD) | #50 | シャーディングを用いた超高速取引を目指すブロックチェーンプラットフォーム | 14.1倍↑ (2020/9/4〜) | B |
まとめ
お気に入りのコインは見つかりましたでしょうか?
今後も仮想通貨・投資ついて役に立つ情報を発信していきますので、お気に入りなどに登録して頂けると嬉しいです。
最後まで読んで頂いてありがとうございました!
にほんブログ村