みなさんこんにちは。初心者投資家のひろくんです!
本日は2020年8月23日現在の保有銘柄・運用結果を公開します!
目次
運用状況はこちら
現在保有している株式
まず、現在保有している株式の一覧と含み損益です。
銘柄 | 保有数量 | 平均取得コスト | 現在値 | 評価損益 |
Sun Asterisk | 300 | 2,093 | 2,200 | +32,100 |
コマースワン | 100 | 5,736 | 7,120 | +138,400 |
合計 | – | – | – | +170,500 |
- 市場のトレンドから判断した結果、思い切ってほとんどの保有銘柄を売却し、Sun Asteriskを増やした。
- コマースワンは決算の内容が良かった割に値段が安かったので購入。その後ストップ高となり、途中売買を繰り返して、現在は100株のみ保有。
保有している投信
次に、積み立てNISAの結果です。
種類 | 商品 | 買付額 | 評価額 | 運用損益 |
積み立てNISA | 野村つみたて外国株投信 | 33,000 | 33,679 | +679 |
損益確定した株式
最後に、投資を始めてから今まで損益確定した株式と損益です。
銘柄 | 買い単価 | 売り単価 | 確定損益 |
アジュバンコスメジャパン | 918 | 949 | +2,748 |
DDホールディングス | 748 | 1,000 | +24,848 |
串カツ田中ホールディングス | 1,767 | 1,849 | +7,470 |
ソフトバンク | 1,358 | 1,458 | +9,270 |
SBIホールディングス | 2,330 | 2,135 | -20,230 |
りそなホールディングス | 3,88 | 399.2 | +768 |
SUBARU | 2,398 | 2,160.5 | -24,480 |
ブシロード | 2,469 | 2,830 | +35,370 |
タクマ | 1,425 | 1,631 | +19,870 |
スカラ | 716 | 646 | -6,452 |
バルテス | 1,783 | 1,828 | +3,770 |
テラ | 1,465 | 1,465 | +1,670 |
アンジェス | 1,433 | 1,402 | -3,830 |
MS-Japan | 790 | 799 | +548 |
モダリス | 2,205 | 2,310 | +4,070 |
モダリス | 2,320 | 2,350 | +8,070 |
レアジョブ | 2,546 | 2,670 | +11,670 |
スカラ | 703 | 720 | +948 |
KDDI | 3,346 | 3,353 | -424 |
日本電信電話 | 2,540 | 2,612 | +6,647 |
モダリス | 3,305 | 3,330 | +1,676 |
スカラ | 701 | 744 | +3,348 |
コマースワン | 4,550 | 5,090 | +23,852 |
ガンホー | 2,100 | 2,158 | +5,070 |
バルテス | 1,783 | 1,697 | -5,730 |
モダリス | 3,300 | 3,260 | -5,324 |
コマースワン | 5,120 | 6,840 | +109,352 |
Sun Asterisk | 1,947 | 2,220 | +12,370 |
合計 | – | – | +203,180 |
おわりに
現在の保有銘柄と運用結果を共有させていただきました!みなさんが保有している株はありましたでしょうか?
最後まで読んで頂いてありがとうございました!
にほんブログ村